|
|
销售经理: |
钦经理 |
联系电话: |
138-7286-0509 |
办公电话: |
0722-3303228 |
|
业务QQ号: |
405622212 |
电子邮箱: |
405622212@qq.com |
在线交谈: |
|
|
|
|
|
国内消防车车外形尺寸详细说明 |
发布时间:2012/4/24 11:09:39 查看次数:3878 |
国内消防车车外形尺寸
序号 外形尺寸/消防车名称 长度(米) 宽度(米) 高度(米)
1 “火星”登高消防车 15.70 2.45 3.65
2 CGI8/ 30A型水罐泵浦皋 7.20 2.40 2.80
3 CG25/30A型水罐泵浦车 7.20 2.40 2.70
4 CG636/42型水罐泵浦车 7.20 2.50 2.70
5 CGG40/42型水罐泵浦车 7.20 2.40 2.60
6 C660/50型水罐泵浦车 7.60 2.60 3.10
7 CG70/60型水罐泵浦车 8.40 2.60 3.30
8 CS3型消防供水车 6.70 2.40 2.50
9 CS4型消防供水车 6.50 2.30 2.30
10 CSS4型消防洒水两用车 6.70 2.40 2.30
11 CST7型水罐拖车 10.04 2.40 2.40
12 CS8型消防供水车 8.30 2.60 2.80
13 CP10A型泡沫车 7.20 2.40 2.80
14 CP10B型泡沫车 7.20 2.40 2.80
15 CPP30型泡沫车 7.60 2.40 3.30
16 CF1型干粉车 3.90 2.00 2.00
17 CF10型干粉车 6.80 2.40 2.90
18 CFP2/2型干粉泡沫联用车 10.50 2.80 3.70
19 CE240型二氧化碳车 7.20 2.40 2.60
20 CQ23型曲臂登高车 11:20 2.60 3.70
21 CT22型直臂云梯车 7.20 2.50 2.90
22 CT28型直臂云梯车 8.00 2.50 3.10
23 CZl5型火场照明车 6.60 3.20 2.40
24 C510型消防通讯指挥车 5.85 1.95 2.35 |
|
|
|
|